2026/9/10 更新
| 商品名 | 新品未開封【利用制限判定〇】 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 |
|
|---|---|---|---|
| iPhone 17e 512GB | 103000 | 101000 | |
| iPhone 17e 256GB | 81000 | 79000 | |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 226000 | 216000 | |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 211000 | 186000 | |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 186000 | 166000 | |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 161000 | 146000 | |
| iPhone 17 Pro 1TB | 188000 | 171000 | |
| iPhone 17 Pro 512GB | 176000 | 149000 | |
| iPhone 17 Pro 256GB | 146000 | 126000 | |
| iPhone 17 512GB | 136000 | 121000 | |
| iPhone 17 256GB | 102000 | 101000 | |
| iPhone Air 1TB | 131000 | 116000 | |
| iPhone Air 512GB | 121000 | 101000 | |
| iPhone Air 256GB | 106000 | 91000 | |
| iPhone 16e 512GB | 93000 | 84000 | |
| iPhone 16e 256GB | 77000 | 71000 | |
| iPhone 16e 128GB | 74000 | 66000 | |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 161,000 | 151,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 151,000 | 138,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 136,000 | 131,000 | |
| iPhone 16 Pro 1TB | 156,000 | 136,000 | |
| iPhone 16 Pro 512GB | 146,000 | 126,000 | |
| iPhone 16 Pro 256GB | 131,000 | 111,000 | |
| iPhone 16 Pro 128GB | 121,000 | 101,000 | |
| iPhone 16 Plus 512GB | 111,000 | 96,000 | |
| iPhone 16 Plus 256GB | 104,000 | 94,000 | |
| iPhone 16 Plus 128GB | 96,000 | 86,000 | |
| Iphone 16 512GB | 123,000 | 111,000 | |
| iPhone 16 256GB | 103,000 | 96,000 | |
| iPhone 16 128GB | 93,000 | 88,000 | |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | 141,000 | 115,000 | |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | 131,000 | 109,000 | |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 121,000 | 101,000 | |
| iPhone 15 Pro 1TB | 121,000 | 109,000 | |
| iPhone 15 Pro 512GB | 111,000 | 97,000 | |
| iPhone 15 Pro 256GB | 98,000 | 86,000 | |
| iPhone 15 Pro 128GB | 90,000 | 82,000 | |
| iPhone 15 Plus 512GB | 105,000 | 82,000 | |
| iPhone 15 Plus 256GB | 90,000 | 72,000 | |
| iPhone 15 Plus 128GB | 80,000 | 64,000 | |
| iPhone 15 512GB | 90,000 | 83,000 | |
| iPhone 15 256GB | 80,000 | 75,000 | |
| iPhone 15 128GB | 75,000 | 63,000 |
| 商品名 | 未開封【利用制限判定〇】 買取金額 | 中古買取金額 【利用制限判定〇】 |
|---|---|---|
| 13インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 2TB | 258,000 | 209,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 1TB | 243,000 | 186,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB | 248,000 | 199,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB | 233,000 | 176,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB | 216,000 | 156,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB | 188,000 | 148,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 2TB | 251,000 | 199,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 1TB | 236,000 | 176,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 241,000 | 189,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 226,000 | 166,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 209,000 | 151,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 181,000 | 141,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 2TB | 195,000 | 139,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 1TB | 185,000 | 133,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB | 190,000 | 134,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB | 180,000 | 128,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB | 160,000 | 120,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB | 150,000 | 111,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 2TB | 191,000 | 134,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 1TB | 181,000 | 128,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 186,000 | 129,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 176,000 | 123,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 156,000 | 115,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 146,000 | 109,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 2TB | 243,000 | 186,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 1TB | 208,000 | 166,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB | 233,000 | 176,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB | 198,000 | 156,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB | 173,000 | 129,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB | 153,000 | 119,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 2TB | 236,000 | 176,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 1TB | 201,000 | 156,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 226,000 | 166,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 191,000 | 150,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 166,000 | 119,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 146,000 | 111,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 2TB | 193,000 | 131,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 1TB | 158,000 | 126,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB | 180,000 | 121,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB | 148,000 | 116,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB | 138,000 | 99,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB | 128,000 | 89,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 2TB | 181,000 | 126,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 1TB | 151,000 | 121,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 171,000 | 116,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 141,000 | 111,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 131,000 | 93,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 121,000 | 84,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 157,000 | 141,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 147,000 | 129,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 142,000 | 111,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 135,000 | 96,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi 1TB | 151,000 | 131,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi 512GB | 141,000 | 124,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi 256GB | 136,000 | 103,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi 128GB | 129,000 | 91,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 124,000 | 101,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 119,000 | 97,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 112,000 | 88,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 102,000 | 77,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi 1TB | 121,000 | 96,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi 512GB | 116,000 | 94,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi 256GB | 109,000 | 83,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi 128GB | 99,000 | 73,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 87,000 | 87,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 83,000 | 83,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 83,000 | 83,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 73,000 | 73,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi 1TB | 83,000 | 83,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi 512GB | 81,000 | 81,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi 256GB | 79,000 | 79,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi 128GB | 69,000 | 69,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 137,000 | 119,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 129,000 | 113,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 107,000 | 106,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 97,000 | 86,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi 1TB | 131,000 | 114,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi 512GB | 123,000 | 103,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi 256GB | 101,000 | 91,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi 128GB | 91,000 | 79,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 125,000 | 96,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 115,000 | 89,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 95,000 | 75,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 88,000 | 65,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi 1TB | 121,000 | 91,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi 512GB | 111,000 | 86,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi 256GB | 91,000 | 70,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi 128GB | 84,000 | 61,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 80,000 | 80,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 79,000 | 79,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 70,000 | 70,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 60,000 | 60,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi 1TB | 76,000 | 76,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi 512GB | 76,000 | 76,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi 256GB | 68000 | 68000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi 128GB | 56000 | 56000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi+Cellular 512GB | 90000 | 81000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi+Cellular 256GB | 77000 | 71000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi+Cellular 128GB | 66000 | 61000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi 512GB | 83000 | 79000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi 256GB | 70000 | 66000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi 128GB | 59000 | 53000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi+Cellular 512GB | 104000 | 93000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi+Cellular 256GB | 94000 | 77000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi+Cellular 128GB | 86000 | 64000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi 512GB | 91000 | 87000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi 256GB | 81000 | 71000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi 128GB | 71000 | 61000 |









