2026/10/12 更新
| 商品名 | 新品未開封【利用制限判定〇】 買取金額 | 中古品 【利用制限判定〇】 買取金額 |
|
|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max 2TB | 391000 | 365000 | |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | 301000 | 286000 | |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | 241000 | 231000 | |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | 211000 | 197000 | |
| iPhone 18 Pro 2TB | 362000 | 336000 | |
| iPhone 18 Pro 1TB | 287000 | 268000 | |
| iPhone 18 Pro 512GB | 223000 | 210000 | |
| iPhone 18 Pro 256GB | 191000 | 185000 | |
| iPhone 17e 512GB | 121000 | 110000 | |
| iPhone 17e 256GB | 106000 | 95000 | |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 256000 | 234000 | |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 241000 | 210000 | |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 216000 | 191000 | |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 186000 | 166000 | |
| iPhone 17 Pro 1TB | 226000 | 192000 | |
| iPhone 17 Pro 512GB | 196000 | 173000 | |
| iPhone 17 Pro 256GB | 176000 | 150000 | |
| iPhone 17 512GB | 161,000 | 139,000 | |
| iPhone 17 256GB | 137,000 | 117,000 | |
| iPhone Air 1TB | 151,000 | 131,000 | |
| iPhone Air 512GB | 141,000 | 118,000 | |
| iPhone Air 256GB | 131,000 | 108,000 | |
| iPhone 16e 512GB | 111,000 | 91,000 | |
| iPhone 16e 256GB | 101,000 | 82,000 | |
| iPhone 16e 128GB | 96,000 | 76,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 181,000 | 168,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 176,000 | 156,000 | |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 161,000 | 143,000 | |
| iPhone 16 Pro 1TB | 171,000 | 150,000 | |
| iPhone 16 Pro 512GB | 161,000 | 139,000 | |
| iPhone 16 Pro 256GB | 146,000 | 124,000 | |
| iPhone 16 Pro 128GB | 131,000 | 113,000 | |
| iPhone 16 Plus 512GB | 141,000 | 115,000 | |
| iPhone 16 Plus 256GB | 136,000 | 109,000 | |
| iPhone 16 Plus 128GB | 121,000 | 97,000 | |
| iPhone 16 512GB | 131,000 | 119,000 | |
| iPhone 16 256GB | 121,000 | 105,000 | |
| iPhone 16 128GB | 111,000 | 96,000 |
| 商品名 | 未開封【利用制限判定〇】 買取金額 | 中古買取金額 【利用制限判定〇】 |
|---|---|---|
| 13インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 2TB | 258,000 | 229,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 1TB | 230,000 | 210,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB | 246,000 | 218,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB | 218,000 | 199,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB | 188,000 | 171,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB | 178,000 | 157,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 2TB | 246,000 | 218,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 1TB | 218,000 | 199,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 234,000 | 207,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 206,000 | 188,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 182,000 | 166,000 |
| 13インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 170,000 | 149,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 2TB | 158,000 | 158,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 1TB | 151,000 | 151,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB | 152,000 | 152,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB | 146,000 | 146,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB | 137,000 | 137,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB | 122,000 | 122,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 2TB | 152,000 | 152,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 1TB | 146,000 | 146,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 147,000 | 147,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 140,000 | 140,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 131,000 | 131,000 |
| 13インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 119,000 | 119,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 2TB | 230,000 | 210,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 1TB | 206,000 | 188,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB | 218,000 | 199,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB | 194,000 | 177,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB | 164,000 | 144,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB | 148,000 | 133,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 2TB | 218,000 | 199,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 1TB | 200,000 | 182,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 206,000 | 188,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 188,000 | 171,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 152,000 | 133,000 |
| 11インチ M5 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 140,000 | 125,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 2TB | 164,000 | 155,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi+Cellular 1TB | 158,000 | 149,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 2TB | 152,000 | 144,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 1TB | 146,000 | 138,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB | 125,000 | 122,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256GB | 112,000 | 111,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 2TB | 158,000 | 149,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Nano-texture Wi-Fi 1TB | 152,000 | 144,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 2TB | 146,000 | 138,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 1TB | 140,000 | 133,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 512GB | 119,000 | 116,000 |
| 11インチ M4 iPad Pro Wi-Fi 256GB | 106,000 | 105,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 170,000 | 155,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 158,000 | 138,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 134,000 | 122,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 122,000 | 105,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi 1TB | 164,000 | 149,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi 512GB | 155,000 | 136,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi 256GB | 128,000 | 116,000 |
| 13インチ M4 iPad Air Wi-Fi 128GB | 115,000 | 100,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 124,000 | 114,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 119,000 | 104,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 109,000 | 103,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 102,000 | 93,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi 1TB | 115,000 | 108,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi 512GB | 118,000 | 111,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi 256GB | 103,000 | 97,000 |
| 13インチ M3 iPad Air Wi-Fi 128GB | 97,000 | 89,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 100,000 | 100,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 97,000 | 97,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 91,000 | 91,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 85,000 | 85,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi 1TB | 94,000 | 94,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi 512GB | 95,000 | 95,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi 256GB | 86,000 | 86,000 |
| 13インチ M2 iPad Air Wi-Fi 128GB | 83,000 | 83,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 143,000 | 122,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 136,000 | 124,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 112,000 | 105,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 109,000 | 91,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi 1TB | 137,000 | 116,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi 512GB | 124,000 | 113,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi 256GB | 119,000 | 92,000 |
| 11インチ M4 iPad Air Wi-Fi 128GB | 101,000 | 83,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 115,000 | 105,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 107,000 | 103,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 92,000 | 91,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 83,000 | 81,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi 1TB | 109,000 | 102,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi 512GB | 103,000 | 100,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi 256GB | 88,000 | 86,000 |
| 11インチ M3 iPad Air Wi-Fi 128GB | 78,000 | 76,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 1TB | 94,000 | 94,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 512GB | 92,000 | 92,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 256GB | 84,000 | 84,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB | 76,000 | 76,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi 1TB | 91,000 | 91,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi 512GB | 89,000 | 89,000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi 256GB | 82000 | 82000 |
| 11インチ M2 iPad Air Wi-Fi 128GB | 72000 | 72000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi+Cellular 512GB | 91000 | 89000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi+Cellular 256GB | 80000 | 74000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi+Cellular 128GB | 69000 | 63000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi 512GB | 89000 | 86000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi 256GB | 74000 | 72000 |
| 11インチ A16 iPad Wi-Fi 128GB | 60000 | 58000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi+Cellular 512GB | 114000 | 100000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi+Cellular 256GB | 100000 | 81000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi+Cellular 128GB | 77000 | 67000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi 512GB | 109000 | 93000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi 256GB | 92000 | 74000 |
| A17 Pro iPad mini Wi-Fi 128GB | 73000 | 63000 |









